Economy Model Hand Chain Hoists (Chainfalls)
| Image | Product | Price | Manufacturer | |
| 1/2 Ton LHH Series | $174.07 | Coffing Hand Chain Hoists | ||
| 1/2 Ton CF Series | $192.00 | Harrington Hand Chain Hoists | ||
| 1 Ton LHH Series | $198.79 | Coffing Hand Chain Hoists | ||
| 1 Ton CF Series | $227.00 | Harrington Hand Chain Hoists | ||
| 1-1/2 Ton LHH Series | $302.82 | Coffing Hand Chain Hoists | ||
| 1-1/2 Ton CF Series | $328.00 | Harrington Hand Chain Hoists | ||
| 2 Ton LHH Series | $345.05 | Coffing Hand Chain Hoists | ||
| 2 Ton CF Series | $375.00 | Harrington Hand Chain Hoists | ||
| 3 Ton CF Series | $571.00 | Harrington Hand Chain Hoists | ||
| 3 Ton LHH Series | $590.19 | Coffing Hand Chain Hoists | ||
| 5 Ton LHH Series | $797.22 | Coffing Hand Chain Hoists | ||
| 5 Ton CF Series | $864.00 | Harrington Hand Chain Hoists |

